Objektdaten: | ||
| STADT-GALERIE PLAUEN | |
Baubeginn: | 22.03.2000 | |
Eröffnung: | 02.10.2001 | |
Centertyp: | innerstädtisch | |
CenterManagement-Gesellschaft: | ECE | |
Verkaufsfläche: | ca. 14.000 m² verteilt auf 3 Ebenen | |
Anzahl der Shops: | ca. 80 | |
Centerbesucher pro Tag: | ca. 18.000 | |
PKW-Stellplätze: | ca. 750 | |
Auszeichnungen: |
|
Öffnungszeiten | |||
Geschäfte: | Montag bis Samstag |
| 09.30 - 20.00 Uhr |
Center: | Montag bis Samstag | 07.30 - 20.30 Uhr |
Einzugsgebiete: | Einwohner | ||
0 - 5 Minuten | ca. 25.000 |
| im Kerneinzugsgebiet |
5 - 15 Minuten | ca. 54.000 | im Naheinzugsgebiet | |
15 - 30 Minuten | ca. 225.000 | im Ferneinzugsgebiet | |
über 30 Minuten | ca. 240.000 | im erweiterten Ferneinzugsgebiet | |
Gesamt: | ca. 544.000 |
Vermietung | |
Vermietungsmanager | |
Michael Döge | |
Vermietungs-Hotline | 040 / 60606-7000 |
